Voyage reference
Crystal Serenity: Miami, FL Full World Cruise Gala Onboard to Miami, FL
This Crystal Serenity reference follows a route from Miami, FL Full World Cruise Gala Onboard to Miami, FL. Compare its ports and pace, then ask Deluxe Cruises about current options for your preferred dates.
January 14 May 4 2026
Consider your journey
Miami roundtrip: understand the itinerary
- Ship reference
- Crystal Serenity
- Route begins
- Miami, FL Full World Cruise Gala Onboard
- Route ends
- Miami, FL
The retained itinerary lists Miami, FL Full World Cruise Gala Onboard, Miami, FL, Santo Domingo, Dominican Republic, Curacao, Santa Marta, Colombia and Cartagena, Colombia, alongside 39 other distinct location labels. Read these alongside the day-by-day table to see where the route concentrates its time. A repeated port can reflect more than one dated entry; confirm the actual stay before making independent plans.
Places in the retained route
Locations in first-listed order, including any scenic passages. Consult the table for calls, repeat visits and timings.
- Miami, FL Full World Cruise Gala Onboard
- Miami, FL
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Curacao
- Santa Marta, Colombia
- Cartagena, Colombia
- Manta, Ecuador
- Guayaquil, Ecuador
- Salaverry, Peru
- Lima (Callao), Peru
- Easter Island, Chilean dependency
- Pitcairn Island, UK Territory
- Papeete, Tahiti, Society Islands
- Bora Bora, Society Islands
- Rarotonga, Cook Islands
- Auckland, New Zealand
- Tauranga, New Zealand
- Napier, New Zealand
- Wellington, New Zealand
- Christchurch (Lyttelton), New Zealand
- Dunedin (Port Chalmers), New Zealand
- Sydney, Australia
- Melbourne, Australia
- Adelaide, Australia
- Albany, Australia
- Perth (Fremantle), Australia
- Mauritius (Port Louis)
- Pointe des Galets, Reunion Island
- Madagascar (Ambodifotatra)
- Madagascar (Taolagnaro)
- Maputo, Mozambique
- Richards Bay, South Africa
- Durban, South Africa
- Port Elizabeth, South Africa
- Cape Town, South Africa
- Montevideo, Uruguay
- Buenos Aires, Argentina
- Rio de Janeiro, Brazil
- Salvador, Brazil
- Macapa, Brazil
- Alter do Chao, Brazil
- Santarem, Brazil
- Devil's Island, French Guiana
- Barbados
- Turks and Caicos
Consider your time in Guayaquil, Ecuador
The local destination reference introduces the Municipal Market, City Museum and La Rotonda. Focus on the city sights that interest you and confirm a local route. References to more distant islands do not mean they are included in a port visit.
For luxury world cruises or a shorter segment of an extended journey, compare the time away, sea days and accommodation as one complete travel plan. A segment listed in an archive does not establish that the same combination is currently offered.
How should I compare a current Crystal Serenity alternative?
Send Deluxe Cruises the Miami roundtrip reference with your preferred travel dates, guest count and cabin or suite preference. Ask for the current route, sailing status and fare conditions in writing before choosing.
What should I confirm beyond the route?
Check actual port times, tender or docking arrangements, transfers and any excursion priorities. Historical prices, midnight time fields and updated year labels do not confirm a bookable sailing.
The original collection
Explore this reference
Just Crystal Serenity 2026
January 14 May 4 2026
World Cruise Voyage v5302-5307
Miami, Florida to Miami, Floria - 108 Days
Ask Deluxe Cruises to compare current suite options and fares.

Crystal Cruises Accommodations
Just CrystalCruises.com




| Date | Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| January 2026 | |||
| January 14 2026 | Miami, FL Full World Cruise Gala Onboard (overnight) | Embark | |
| January 15 2026 | Miami, FL | 8:00pm | |
| January 16 2026 | At Sea | ||
| January 17 2026 | At Sea | ||
| January 18 2026 | Santo Domingo, Dominican Republic | 8:00am | 6:00pm |
| January 19 2026 | At Sea | ||
| January 20 2026 | Curacao | 8:00am | 11:59pm |
| January 21 2026 | At Sea | ||
| January 22 2026 | Santa Marta, Colombia | 8:00am | 6:00pm |
| January 23 2026 | Cartagena, Colombia | 7:00am | 3:00pm |
| January 24 2026 | Panama Canal (Full Transit) | ||
| January 25 2026 | At Sea | ||
| January 26 2026 | Manta, Ecuador | 4:00am | 5:00pm |
| January 27 2026 | Guayaquil, Ecuador | 8:00am | 9:00pm |
| January 28 2026 | At Sea | ||
| January 29 2026 | Salaverry, Peru | 7:00am | 4:00pm |
| January 30 2026 | Lima (Callao), Peru | 8:00am | |
| January 31 2026 | Lima (Callao), Peru | 9:00pm | |
| February 2026 | |||
| February 1 2026 | At Sea | ||
| February 2 2026 | At Sea | ||
| February 3 2026 | At Sea | ||
| February 4 2026 | At Sea | ||
| February 5 2026 | Easter Island, Chilean dependency | 8:00am | 5:00pm |
| February 6 2026 | At Sea | ||
| February 7 2026 | At Sea | ||
| February 8 2026 | Pitcairn Island, UK Territory | 8:00am | 4:00pm |
| February 9 2026 | At Sea | ||
| February 10 2026 | At Sea | ||
| February 11 2026 | Papeete, Tahiti, Society Islands | Noon | 8:00pm |
| February 12 2026 | Bora Bora, Society Islands | 8:00am | 6:00pm |
| February 13 2026 | At Sea | ||
| February 14 2026 | Rarotonga, Cook Islands | 8:00am | 4:00pm |
| February 15 2026 | At Sea | ||
| February 16 2026 | At Sea | ||
| February 18 2026 | Cross International Dateline (Cruising) | ||
| February 19 2026 | Auckland, New Zealand | 8:00am | |
| February 20 2026 | Auckland, New Zealand | ||
| February 21 2026 | Auckland, New Zealand | 6:00pm | |
| February 22 2026 | Tauranga, New Zealand | 6:00am | |
| February 23 2026 | Tauranga, New Zealand | 5:00am | |
| February 24 2026 | Napier, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| February 25 2026 | Wellington, New Zealand | 9:00am | 9:00pm |
| February 26 2026 | Christchurch (Lyttelton), New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| February 27 2026 | Dunedin (Port Chalmers), New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| February 28 2026 | At Sea | ||
| March 2026 | |||
| March 1 2026 | At Sea | ||
| March 2 2026 | At Sea | ||
| March 3 2026 | Sydney, Australia | 8:00am | 11:59pm |
| March 4 2026 | At Sea | ||
| March 5 2026 | Melbourne, Australia | Noon | |
| March 6 2026 | Melbourne, Australia | 6:00pm | |
| March 7 2026 | At Sea | ||
| March 8 2026 | Adelaide, Australia | 9:00am | 9:00pm |
| March 9 2026 | At Sea | ||
| March 10 2026 | At Sea | ||
| March 11 2026 | Albany, Australia | 8:00am | 4:00pm |
| March 12 2026 | Perth (Fremantle), Australia | Noon | |
| March 13 2026 | Perth (Fremantle), Australia | 5:00pm | |
| March 14 2026 | At Sea | ||
| March 15 2026 | At Sea | ||
| March 16 2026 | At Sea | ||
| March 17 2026 | At Sea | ||
| March 18 2026 | At Sea | ||
| March 19 2026 | At Sea | ||
| March 20 2026 | Mauritius (Port Louis) | Noon | 10:00pm |
| March 21 2026 | Pointe des Galets, Reunion Island | 8:00am | 6:00pm |
| March 22 2026 | At Sea | ||
| March 23 2026 | Madagascar (Ambodifotatra) | 7:00am | 6:00pm |
| March 24 2026 | At Sea | ||
| March 25 2026 | Madagascar (Taolagnaro) | 7:00am | 6:00pm |
| March 26 2026 | At Sea | ||
| March 27 2026 | At Sea | ||
| March 28 2026 | Maputo, Mozambique | 7:00am | 6:00pm |
| March 29 2026 | Richards Bay, South Africa | 9:00am | 9:00pm |
| March 30 2026 | Durban, South Africa | 7:00am | 6:00pm |
| March 31 2026 | At Sea | ||
| April 2026 | |||
| April 1 2026 | Port Elizabeth, South Africa | 7:00am | 4:00pm |
| April 2 2026 | Cape Town, South Africa | 6:00pm | |
| April 3 2026 | Cape Town, South Africa | ||
| April 4 2026 | Cape Town, South Africa | 2:00pm | |
| April 5 2026 | At Sea | ||
| April 6 2026 | At Sea | ||
| April 7 2026 | At Sea | ||
| April 8 2026 | At Sea | ||
| April 9 2026 | At Sea | ||
| April 10 2026 | At Sea | ||
| April 11 2026 | At Sea | ||
| April 12 2026 | Montevideo, Uruguay | 9:00am | 6:00pm |
| April 13 2026 | Buenos Aires, Argentina | 8:00am | |
| April 14 2026 | Buenos Aires, Argentina | 5:00pm | |
| April 15 2026 | At Sea | ||
| April 16 2026 | At Sea | ||
| April 17 2026 | Rio de Janeiro, Brazil | Noon | |
| April 18 2026 | Rio de Janeiro, Brazil | 5:00pm | |
| April 19 2026 | At Sea | ||
| April 20 2026 | Salvador, Brazil | 9:00am | 4:00pm |
| April 21 2026 | At Sea | ||
| April 22 2026 | At Sea | ||
| April 23 2026 | At Sea | ||
| April 24 2026 | Macapa, Brazil | Noon | 6:00pm |
| April 25 2026 | Alter do Chao, Brazil | Noon | 6:00pm |
| April 26 2026 | Santarem, Brazil | 7:00am | 4:00pm |
| April 27 2026 | At Sea | ||
| April 28 2026 | Devil's Island, French Guiana | 1:00pm | 6:00pm |
| April 29 2026 | At Sea | ||
| April 30 2026 | Barbados | 7:00am | 4:00pm |
| May 2026 | |||
| May 1 2026 | At Sea | ||
| May 2 2026 | Turks and Caicos | 1:00pm | 6:00pm |
| May 3 2026 | At Sea | ||
| May 4 2026 | Miami, FL | 8:00am | |
|
| |||
A little preparation goes a long way
Plan the details with Deluxe Cruises
How should I read this itinerary?
Follow the route from Miami, FL Full World Cruise Gala Onboard to Miami, FL. Arrival and departure entries describe the retained reference only. Overnight calls, sea days and transfer arrangements should be checked against a current confirmed itinerary.
How do I request an offer?
Email info@deluxecruises.com for a fast response. Include your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference. Ask us to compare the current price, included services and applicable conditions in a written quotation.
